Meshy
AI 3D Dataset Engineer
匹配度
68.3
评分 verdict:直接跳过;官方 ATS live board;岗位本身不是硬错位,但仍需要结合资历、英文和团队环境继续判断。;在上海,但不在优先通勤圈
时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。
岗位语义里有明显 AI / 智能 / 搜索 / agent 信号。
方向与 AI 应用、内容工具或创作者生态存在交集。
Ashby live,可执行性先按中性偏保守估计。
jobboard / independent repo / decision surface
这个看板会读取 jobneed.zondev.top的实时诉求与岗位数据,再把它整理成一个可比较的决策面。这里不是问“哪个 title 更体面”,而是问“哪份工作能保住时间、健康、边界、女性友好环境,以及长期 builder 主线”。
Job Need / 2026
不是在找一个更体面的职位名,而是在找一份不打断恢复、拉丁、个人项目和长期主线的现实工作。
给人看的版本:v5 已从线性加分改成四条决策路径。规则唯一源在 rules.json。
这个看板在做什么
当前主航道不是某个固定 title,而是一类过了生活底线、又能在行业、时间、通勤或底线防守上至少赢下一条路径的工作。 正式劳动关系、该岗位必须能以正式劳动合同关系在上海缴纳职工社保、通勤现实、低内耗和稳定性优先;行业热爱与作品资产复利放在此后比较。
筛选方法
动态候选池来自 auto-find-job 的最新职位账本与官方 live 链接。先过现实 gate,再谈 title:时间主权、稳定性、正式用工、地点/通勤、语言可执行性和低损耗可胜任 lane 是最前面的约束;产品 / AI / builder 只是加分,不是唯一入口。字节 / 小红书类高强度公司如果缺少外部 WLB 正向证据,只能留在额外相关推荐。发布日期超过 90 天的岗位不再进入当天候选;校招 / 实习 / 应届入口不会保留在社招池。
当前结构
jobneed 负责诉求与门槛源数据。
jobs 负责岗位列表执行层与中文呈现。
jobboard 负责把诉求与岗位放到同一张比较面上。
Meshy
匹配度
68.3
评分 verdict:直接跳过;官方 ATS live board;岗位本身不是硬错位,但仍需要结合资历、英文和团队环境继续判断。;在上海,但不在优先通勤圈
时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。
岗位语义里有明显 AI / 智能 / 搜索 / agent 信号。
方向与 AI 应用、内容工具或创作者生态存在交集。
Ashby live,可执行性先按中性偏保守估计。
Meshy
匹配度
68.3
评分 verdict:直接跳过;官方 ATS live board;岗位本身不是硬错位,但仍需要结合资历、英文和团队环境继续判断。;在上海,但不在优先通勤圈
时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。
岗位语义里有明显 AI / 智能 / 搜索 / agent 信号。
方向与 AI 应用、内容工具或创作者生态存在交集。
Ashby live,可执行性先按中性偏保守估计。
Meshy
匹配度
68.3
评分 verdict:直接跳过;官方 ATS live board;岗位本身不是硬错位,但仍需要结合资历、英文和团队环境继续判断。;在上海,但不在优先通勤圈
时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。
岗位语义里有明显 AI / 智能 / 搜索 / agent 信号。
方向与 AI 应用、内容工具或创作者生态存在交集。
Ashby live,可执行性先按中性偏保守估计。
Meshy
匹配度
68.3
评分 verdict:直接跳过;官方 ATS live board;岗位本身不是硬错位,但仍需要结合资历、英文和团队环境继续判断。;在上海,但不在优先通勤圈
时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。
岗位语义里有明显 AI / 智能 / 搜索 / agent 信号。
方向与 AI 应用、内容工具或创作者生态存在交集。
Ashby live,可执行性先按中性偏保守估计。
Bosch Group
匹配度
66.8
评分 verdict:仅观察;官方 ATS live board;岗位本身不是硬错位,但仍需要结合资历、英文和团队环境继续判断。;在上海,但不在优先通勤圈
时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。
岗位语义里有明显 AI / 智能 / 搜索 / agent 信号。
方向与 AI 应用、内容工具或创作者生态存在交集。
当前没有稳定公开薪资,只按岗位级别给保守分。
风险提醒
Bosch Group
匹配度
65.8
评分 verdict:直接跳过;Gate 状态:英文已经是核心摩擦,不符合当前 gate。, 金融 / 医疗诊断型 AI / 游戏娱乐 / 能源 / 传统制造;官方 ATS live board;赛道与长期主线更贴近,虽然不一定直接过线,但值得优先保留。
时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。
岗位语义里有明显 AI / 智能 / 搜索 / agent 信号。
方向与 AI 应用、内容工具或创作者生态存在交集。
当前没有稳定公开薪资,只按岗位级别给保守分。
风险提醒
证据来源
| 岗位 | 状态 | 匹配度 | 雷达 | 门槛 | 时间 | 主线 | 入场 | 可行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 3D Dataset Engineer Meshy / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 68.3 | 6.2 | 7.8 | 6.3 | 4.8 | 6.7 | 8.8 |
| Generative AI - Graphics Engineer Meshy / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 68.3 | 6.2 | 7.8 | 6.3 | 4.8 | 6.7 | 8.8 |
| Generative AI - ML System Engineering Meshy / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 68.3 | 6.2 | 7.8 | 6.3 | 4.8 | 6.7 | 8.8 |
| Generative AI - 3D Foundation Model Meshy / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 68.3 | 6.2 | 7.8 | 6.3 | 4.8 | 6.7 | 8.8 |
| 智能座舱AI模型开发_XC Bosch Group / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 66.8 | 5.8 | 7.7 | 5.5 | 4.8 | 6.6 | 8.8 |
| Audiobook Specialists (Freelance) ElevenLabs / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 66.7 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 7.1 | 4.8 |
| Embedded AI Engineer, On-Device Models Deepgram / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 66.7 | 6.5 | 6.0 | 7.1 | 4.8 | 6.6 | 5.4 |
| Research Staff, Voice AI Foundations Deepgram / Global Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 66.3 | 6.5 | 5.9 | 7.1 | 4.8 | 6.4 | 5.4 |
| Head of AI Enablement Engineering Deepgram / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 66.2 | 6.4 | 5.9 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 5.4 |
| 智驾AI 毫米波雷达感知融合研科学家_CR Bosch Group / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 65.8 | 5.7 | 7.7 | 5.5 | 4.8 | 6.6 | 8.8 |
| AI Engineer Bosch / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 65.7 | 5.7 | 7.7 | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 8.8 |
| PRM Engineer/产品经理_DC Bosch Group / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 65.0 | 5.4 | 8.1 | 5.5 | 7.1 | 7.3 | 8.8 |
| Backend Software Engineer - Engine Team (Voice Agent) Deepgram / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 64.7 | 6.4 | 6.0 | 7.1 | 3.6 | 6.6 | 5.4 |
| Audio Engineering (Freelance) ElevenLabs / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 64.2 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 4.8 |
| Executive Assistant, Hardware & Product Ōura / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 64.2 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 4.8 |
| Platform Engineer - AI/ML Infrastructure (Kubernetes, Slurm & Bare-Metal) Deepgram / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 63.8 | 6.2 | 6.0 | 7.1 | 4.8 | 6.6 | 5.4 |
| AI Engineer Remote People / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 63.5 | 6.2 | 5.9 | 7.1 | 4.8 | 6.4 | 5.4 |
| Project Manager Associate, China DSP Operations Believe / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 61.7 | 5.6 | 7.4 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 7.4 |
| AI Creative Producer ElevenLabs / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 61.3 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 4.8 |
| Full Stack Engineer Remote People / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 60.7 | 5.5 | 7.7 | 7.1 | 3.6 | 6.6 | 8.8 |
| Enterprise AI with SAP (BTP) Solutions Architect_MA Bosch / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 60.2 | 5.5 | 7.0 | 4.7 | 3.6 | 5.2 | 8.8 |
| Senior AI Engineer Remote People / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 60.2 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 5.2 | 5.4 |
| Senior AI Community Engineer Deepgram / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 59.5 | 6.2 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 4.8 |
| AI Fullstack Engineer, Health Intelligence Ōura / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 59.3 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 3.6 | 6.5 | 4.8 |
| Product Manager_PT Bosch / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 59.0 | 5.1 | 7.7 | 5.5 | 4.8 | 6.6 | 8.8 |
| Product Manager_MA Bosch / Shanghai | 当前可投 时间、地点和语言门槛暂时都还在现实可执行范围内。 | 58.8 | 5.1 | 7.7 | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 8.8 |
| Applied ML Engineer Deepgram / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 57.0 | 5.6 | 6.0 | 7.1 | 4.8 | 6.6 | 5.4 |
| Engineering Manager, Console Team (Product-Led Growth Strategy) Deepgram / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 57.0 | 5.6 | 6.0 | 7.1 | 4.8 | 6.6 | 5.4 |
| Logistics Specialist, Retail Operations Ōura / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 56.8 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 7.0 | 4.8 |
| Mobile Engineering Manager Ōura / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 56.8 | 5.6 | 6.0 | 7.1 | 4.8 | 6.5 | 5.4 |
| QA Engineer (China) Remote People / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 56.7 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 4.8 | 6.4 | 5.4 |
| Director of Product Design, Commerce Ōura / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 56.7 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 4.8 | 6.4 | 5.4 |
| Junior Data Scientist Ōura / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 54.7 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 6.6 | 4.8 |
| Forward Deployed Engineer - Software Engineer - Spain ElevenLabs / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 54.5 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 4.8 |
| Core Platform Engineer, Data and Algo (All Levels) Ōura / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 54.5 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 4.8 |
| Deployment Strategist - Spain ElevenLabs / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 54.3 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 4.8 | 6.4 | 4.8 |
| Product Designer Remote People / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 54.3 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 4.8 | 6.4 | 4.8 |
| Product Manager - Billing and Pricing (APAC) Remote People / China Remote | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 54.3 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 4.8 | 6.4 | 4.8 |
| Enterprise Solutions Engineer - Spain ElevenLabs / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 52.2 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 4.8 |
| Design Leader, Software Design Ōura / Shanghai | 镜像观察 英文与跨时区协作摩擦仍高,先不放进当前主投池。 | 51.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 |
放宽顺序
| 主题 | 必须通过 | 可以继续判断 |
|---|---|---|
| 时间 | 晚上必须可以保留;不能默认高压高工时、常态晚会、oncall 或周末响应。 | 偶发忙碌可以接受,但不能变成默认结构。 |
| 通勤 | 按新双基准执行,极近通勤拥有独立路径。 | 评估区间内可继续比较,但要看其余条件。 |
| 行业 | 按 T0-T5 + 排除行业新分类执行。 | 同层内的具体子行业可以继续细分。 |
| 飞书字段 | 不新增字段。 | 旧字段可以暂时保留但停写。 |